Přehled závodů
čtvrtek 19. září 2019 | 1. kolo | Brno, Kohoutovice | rozpis závodu výsledky závodu |
úterý 1. října 2019 | 2. kolo | Brno, Špilberk | rozpis závodu výsledky závodu |
čtvrtek 23. dubna 2020 | 3. kolo | Brno, Lesná | rozpis závodu výsledky závodu |
úterý 5. května 2020 | finále | Brno, Královo Pole | rozpis závodu startovní listina výsledky závodu výsledné pořadí škol |
Přehled kategorií
kategorie | označení | třída | max. délka tratí v km |
dívky nejmladší | D1 | 1. až 3. | 1,0 |
dívky mladší | D2 | 4. a 5. | 1,2 |
dívky starší | D3 | 6. a 7. | 1,5 |
dívky nejstarší | D4 | 8. a 9 | 1,8 |
hoši nejmladší | H1 | 1. až 3. | 1,0 |
hoši mladší | H2 | 4. a 5. | 1,4 |
hoši starší | H3 | 6. a 7. | 1,8 |
hoši nejstarší | H4 | 8. a 9 | 2,2 |
Další informace
Tratě | Ve všech kategoriích jsou tratě orientačně jednoduché. |
Podmínky účasti | Žáky přihlašuje škola. Přihlášení žáci nesmí být osvobozeni od povinné školní tělesné výchovy. Registrovaní závodníci v orientačním běhu startují mimo soutěž. |
Kvalifikační kola | Startují jednotlivci nebo dvojice. Z každého kvalifikačního kola v každé kategorii postupuje prvních 20 závodníků do finálového závodu. |
Hodnocení | Ve finále se hodnotí soutěž škol. V soutěži škol ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci. Znamená to, že v případě 12 škol se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod méně. Další závodníci školy, kteří již nebodují, body neberou, ale ani body neumořují. Je zaručeno, že každé škole budou přiděleny body. Body se přidělují dle zúčastněných škol pro každou kategorii zvlášť. V případě rovnosti bodů v soutěži škol rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících členů školy. Ve finálovém závodě startují pouze jednotlivci. |
Vyhlášení | Závodníci každé kategorie, kteří se ve finále umístí na prvních třech místech obdrží diplom a věcné ceny. |
12.září 2019, Libor Zřídkaveselý